| NB I. |
||
| 1 | Duna Takarék ETO FC | 39 |
| 2 | MVFC Berettyóújfalu | 36 |
| 3 | Colorspectrum Aramis | 31 |
| 4 | Üllő FC Cső Montage | 31 |
| 5 | FTC Goldball | 20 |
| 6 | Gödöllői-Fortuna | 18 |
| 7 | Gyöngyösi Futsal&BSK | 18 |
| 8 | Legrand-Metalcom-Szentes | 14 |
| 9 | Borsod Volán | 13 |
| 10 | Rubeola FC Csömör | 12 |
| 11 | Dunavarsányi-Royal FC | 4 |
| NB II. FÉRFI | ||
| 1 | Balatonfüred | 25 |
| 2 | ELTE SE | 22 |
| 3 | Duna Takarék ETO FC U21 | 22 |
| 4 | Dunaújvárosi Főiskola | 17 |
| 5 | FTC-Goldball U21 | 10 |
| 6 | Gödöllő-Fortuna II. | 9 |
| 7 | AC Villám | 7 |
| 8 | Tolna-Mözs | 6 |
| NB II. NŐI | ||
| Felső Ági rájátszás |
||
| 1 | Ferencvárosi TC | 12 |
| 2 | Galaxis NFE | 6 |
| 3 | ELTE SE | 5 |
| 4 | Gyöngyösi BFSK | 5 |
| 5 |
Kiskunhalasi FC | 3 |
| 12.forduló NB II. FF |
||
| 1 | FTC-Goldball U21 | 21:15 |
| Balatonfüred | ||
| 2 | Gödöllői Fortuna II | 14:3 |
| AC Villám | ||
| 3 | Duna Takarék ETO U21 |
19:00 |
| Tolna-Mözs | ||
| 4 | Dunaújvárosi Főiskola | 19:00 |
| ELTE SE | ||
| 16.forduló NB I. |
||
| 1 | FTC-GOLDBALL | 6:2 |
| Borsod Volán | ||
| 2 | Göngyösi Futsal&BSK | 2:6 |
| Duna Takarék ETO FC | ||
| 3 | Rubeola FC Csömör | 5:3 |
| Gödöllői-Fortuna | ||
| 4 | MVFC Berettyóújfalu | 3:0 |
| Üllő FC Cső Montage | ||
| 5 | DTE Royal FC | 6:6 |
| Legrand-M.com-Szentes | ||
| 6 | Szabadnapos: | - |
| Colorspectrum Aramis |
||
| 2. forduló NB II. NŐI |
||
| 10h00 | ELTE SE | 1:1 |
| Kiskunhalasi FC | ||
| 11h00 | Gyöngyösi FBSK | 0:0 |
| Ferencvárosi TC | ||
| 12h00 | Gyöngyösi FBSK | 1:2 |
| Kiskunhalasi FC | ||
| 13h00 | Ferencvárosi TC | 3:3 |
| ELTE SE | ||
| 14h00 | Kiskunhalasi FC | 1:5 |
| Ferencvárosi TC | ||
| 15h00 | ELTE SE | 6:3 |
| Gyöngyösi FBSK | ||


Döntött a Fegyelmi Bizottság! Kova fél évre eltiltva mindennemű sporttevékenységtől!
Bővebben...
Oldal 1 / 19